Domestic
| NAME OF VESSEL | CLASS | BUILT | DWT (MT) | LOA (M) | DEPTH (M) | TANK | CAPACITY (M3) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第三新興丸 DAISAN SHINKOU MARU | JG | 1994 | 160.00 | 27.40 | 2.40 | 4 | 144.576 | 
| JULY | |||||||
| 第一新生丸 DAIICHI SHINSEI MARU | JG | 2005 | 711.04 | 52.26 | 3.80 | 6 | 619.711 | 
| JAN. | |||||||
| 三春丸 SANSHUN MARU | JG | 2006 | 1,197.00 | 64.76 | 4.50 | 8 | 1,250.454 | 
| JUNE | |||||||
| 豊和丸 HOUWA MARU | JG | 2009 | 1,199.00 | 64.90 | 4.50 | 8 | 1,229.934 | 
| OCT. | |||||||
| 幸和丸 KOUWA MARU | JG | 2011 | 758.00 | 52.46 | 4.00 | 6 | 629.800 | 
| JUNE | |||||||
| 五十鈴 ISUZU | JG | 2011 | 1,199.70 | 64.90 | 4.50 | 8 | 1,249.996 | 
| DEC. | |||||||
| 第二鶴水丸 DAI NI KAKUSUI MARU | JG | 2015 | 1,162.00 | 64.75 | 4.40 | 8 | 1,231.951 | 
| DEC. | |||||||
| 鶴水丸 KAKUSUI MARU | JG | 2016 | 1,261.00 | 64.19 | 4.50 | 8 | 1,199.798 | 
| DEC. | |||||||
| 董和丸 TOWA MARU | JG | 2017 | 1,160.22 | 61.00 | 4.40 | 8 | 1,231.971 | 
| SEP. | |||||||
| 智和丸 TOMOWA MARU | JG | 2018 | 1,172.59 | 64.75 | 4.40 | 8 | 1,231,979 | 
| SEP. | |||||||
| 泰和丸 TAIWA MARU | JG | 2019 | 1,165.79 | 64.75 | 4.40 | 8 | 1,231,981 | 
| OCT. | |||||||
| 雅和丸 MASAWA MARU | JG | 2020 | 1,179.03 | 64.75 | 4.40 | 8 | 1,210,987 | 
| OCT. | 
